AURINKOPUISTO.COM
 
 
 
Vihreää energiaa lämmitykseen
   Koti      Varaosat Hilti      TE 804, TE 805
 
Hilti TE 804 Osan numero räjäytyskuvassa Hinta ALV0 Hinta ALV23 Hilti nro
Kiertokanki, komposiittia Pos. 11 14,63 18,00 234284
Kiertokanki, metallia Pos. 11 22,76 28,00 13712
Mäntä, metallia Pos. 5 44,72 55,00 13980
Mäntä, komposiittia Pos. 5 28,46 35,00 234285
Männän tiivisteet 2 kpl Pos. 49 9,76 12,00 13772
O-rengas Pos. 24 4,88 6,00 20511
O-rengas Pos. 38 4,47 5,50 13771
O-rengas Pos. 48 7,32 9,00 13773
O-rengas Pos. 50 3,05 3,75 26237
O-rengas Pos. 53 3,66 4,50 20506
Lukkorengas Pos. 70 0,89 1,10 71468
Lukkorengas Pos. 93 0,53 0,65 74238
Lukkorengas Pos. 107 0,49 0,60 70421
Tiiviste Pos. 64 4,07 5,00 234270
Kuulalaakeri Pos. 62 4,88 6,00 74161
Kuulalaakeri Pos. 63 5,69 7,00 13777
Männäntappi komposiittikiertokangelle Pos. 12 6,91 8,50 234282
Männäntappi metallikiertokangelle Pos. 12 6,10 7,50 13714
Pysäytin TE 804 Pos. 40 10,16 12,50 13749
Tiivisterengas Pos. 31 17,07 21,00 13985
Jousirengas Pos. 19 5,69 7,00 13983
Sovitepala 8,0mm Pos. 21 11,79 14,50 13984
Sovitepala 8,1mm Pos. 21 11,79 14,50 13984
Sovitepala 8,2mm Pos. 21 11,79 14,50 13984
Sovitepala 8,3mm Pos. 21 11,79 14,50 13984
Sovitepala 8,4 mm Pos. 21 11,79 14,50 13984
Sovitepala 8,5 mm Pos. 21 11,79 14,50 13984
Sovitepala Pos. 17 11,79 14,50 20535
Työkalunpidin Pos. 4 130,08 160,00 13978
Tiiviste Pos. 28 10,16 12,50 26216
Rengas Pos. 57 8,94 11,00 26215
Tiiviste Pos. 42 10,98 13,50 20508
Tiiviste Pos. 41 1,63 2,00 20565
Alasin  Pos. 18 63,41 78,00 20534
Sylinteri TE 804 Pos. 2 158,54 195,00 26238
Mutteri rattaalle Pos. 27 5,69 7,00 13727
Ratas (komposiittikiertokanki) Pos. 29 93,50 115,00 13728
Ratas (metallikiertokanki) Pos. 29 93,50 115,00 13728
Roottori TE 804 Pos. 7 109,76 135,00 26397
Roottorin tuuletin Pos. 106 65,04 80,00 74719
Hiiltenpidin Pos. 94 32,52 40,00 74719
Roottorin korjaus   97,56 120,00  
Staattorin korjaus   52,85 65,00  
Hiilipari ilman tunnistimen johtoa Pos. 95 14,63 18,00 74718
Hiilipari tunnistimen johdolla Pos. 95 16,26 20,00  
 
 
 
 
Sivustoa viimeksi päivitetty 13.6.2016